TARIFARIO GRUPO VILLANUEVA ADUANEROS SAC
JURISDICCION ADUANAS:
CALLAO – CHANCAY – AEREA y POSTAL


SERVICIOS:
# | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CARGA | TIPO DE REGIMEN | UNIDAD DE COBRO | MONEDA | PRECIO (Sin IGV) * | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN | OBSERVACIONES |
1 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO, QUE INCLUYE DESDE LA NUMERACIÓN DE LA DAM HASTA EL RETIRO DE LA MERCANCIA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | % VALOR CIF | DÓLARES | 0.5% | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
2 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO, QUE INCLUYE DESDE LA NUMERACIÓN DE LA DAM HASTA LA REGULARIZACIÓN DE LA DAM | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 100.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
3 | INSPECCION DE MERCADERIA | SERVICIO DE PERSPONAL PARA LA VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN DE LAS MERCANCÍAS,CUANDO LAS MISMAS SON ASIGNADAS A CANAL ROJO O ALGÚN OTRO CONTROL ADUANERO | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 15.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
4 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO, QUE INCLUYE DESDE LA NUMERACIÓN DE LA DAM HASTA EL RETIRO O LA REGULARIZACIÓN DE LA DAM, DEPENDIENDO EL RÉGIMEN ADUANERO | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | DAM | DÓLARES | 150.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
5 | PRECINTOS | POR LA COLOCACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS CONTENEDORES O UNIDADES DE TRANSPORTE EN LOS REGIEMENES DE INGRESO | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | PRECINTO | DÓLARES | 10.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
6 | GASTOS OPERATIVOS | SERVICIO POR ATENCIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DEMAS OCES | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 25.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
8 | INSPECCION DE MERCADERIA | SERVICIO DE PERSONAL PARA LA VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN DE LAS MERCANCÍAS, POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 20.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
9 | PRECINTOS | POR LA COLOCACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS CONTENEDORES O UNIDADES DE TRANSPORTE EN LOS REGIEMENES DE SALIDA | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | PRECINTO | DÓLARES | 10.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
10 | GASTOS OPERATIVOS | SERVICIO POR ATENCIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DEMAS OCES | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 25.00 | 48 Horas | TARIFAS SUJETAS A NEGOCIACIÓN |
OBSERVACIONES:
- Para los casos de despachos de Canal de control Naranja y Rojo, el tiempo puede variar de acuerdo a los requerimientos de SUNAT ADUANAS.
- Si el operador interviniente tiene problemas con los OCE (Agente de Carga, depositos temporales, Lineas navieras), el tiempo se vera afectado, hasta estar solucionado.
- Los tiempos se contabilizaran cuando este todo conforme respecto a documentación e información.